Directory
Browse and filter the catalog — click any object for its cited page.
ConstellationsBeiDouGalileoGeeSat (Geespace)GlobalstarGonetsGPS (NAVSTAR)GuowangICEYEIntelsatIridiumJilin-1O3bOneWebOrbcommPlanet FlockPlanet SkySatProject KuiperQianfan (SpaceSail)Spire LemurStarlinkYaogan
OperatorsAmazon (Project Kuiper)Chang Guang Satellite TechnologyChina Satellite Navigation OfficeChina SatNetEUSPAEutelsat OneWebGeespace (Geely)GlobalstarICEYEIntelsatIridium CommunicationsJSC GonetsORBCOMMPlanet LabsSESSpaceSail (Shanghai Spacecom)SpaceXSpire GlobalUS Space Force
100 shown · LEO payloads· start over
| Name | Designator | Type | Country | Regime | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| UWE-1 | 2005-043C | payload | Germany | LEO | nonoperational |
| MOZHAETS 5 & RUBIN-5 | 2005-043G | payload | Germany | LEO | |
| SAR-LUPE 1 | 2006-060A | payload | Germany | LEO | operational |
| TERRASAR-X | 2007-026A | payload | Germany | LEO | operational |
| SAR-LUPE 2 | 2007-030A | payload | Germany | LEO | operational |
| SAR-LUPE 4 | 2008-014A | payload | Germany | LEO | operational |
| RUBIN-8 & PSLV R/B | 2008-021K | payload | Germany | LEO | nonoperational |
| SAR-LUPE 5 | 2008-036A | payload | Germany | LEO | operational |
| RAPIDEYE 2 | 2008-040A | payload | Germany | LEO | nonoperational |
| RAPIDEYE 5 | 2008-040B | payload | Germany | LEO | nonoperational |
| RAPIDEYE 1 | 2008-040C | payload | Germany | LEO | nonoperational |
| RAPIDEYE 3 | 2008-040D | payload | Germany | LEO | nonoperational |
| RAPIDEYE 4 | 2008-040E | payload | Germany | LEO | nonoperational |
| BEESAT-1 | 2009-051C | payload | Germany | LEO | operational |
| UWE-2 | 2009-051D | payload | Germany | LEO | nonoperational |
| RUBIN 9.1 & RUBIN 9.2 | 2009-051F | payload | Germany | LEO | nonoperational |
| TANDEM-X | 2010-030A | payload | Germany | LEO | operational |
| WREN | 2013-066V | payload | Germany | LEO | nonoperational |
| UWE-3 | 2013-066AG | payload | Germany | LEO | operational |
| AISAT | 2014-034B | payload | Germany | LEO | nonoperational |
| AZUR (GRS A) | 1969-097A | payload | Germany | LEO | |
| TECHNOSAT | 2017-042E | payload | Germany | LEO | operational |
| FLYING LAPTOP | 2017-042G | payload | Germany | LEO | operational |
| S-NET D | 2018-014G | payload | Germany | LEO | operational |
| S-NET B | 2018-014H | payload | Germany | LEO | operational |
| S-NET A | 2018-014J | payload | Germany | LEO | operational |
| S-NET C | 2018-014K | payload | Germany | LEO | operational |
| EUCROPIS | 2018-099BB | payload | Germany | LEO | operational |
| UWE-4 | 2018-111E | payload | Germany | LEO | operational |
| KL-ALPHA A | 2019-077A | payload | Germany | LEO | operational |
| KL-ALPHA B | 2019-077B | payload | Germany | LEO | operational |
| SALSAT | 2020-068K | payload | Germany | LEO | operational |
| NETSAT-4 | 2020-068U | payload | Germany | LEO | operational |
| NETSAT-3 | 2020-068V | payload | Germany | LEO | operational |
| NETSAT-1 | 2020-068W | payload | Germany | LEO | operational |
| NETSAT-2 | 2020-068X | payload | Germany | LEO | operational |
| GMS-T | 2021-004A | payload | Germany | LEO | operational |
| CUBEL | 2021-006AM | payload | Germany | LEO | operational |
| KL-BETA A | 2021-070A | payload | Germany | LEO | operational |
| KL-BETA B | 2021-070B | payload | Germany | LEO | operational |
| ENMAP | 2022-033C | payload | Germany | LEO | operational |
| UNICORN-2L | 2023-185R | payload | Germany | LEO | operational |
| NANOFF B | 2023-185S | payload | Germany | LEO | operational |
| NANOFF A | 2023-185T | payload | Germany | LEO | operational |
| SONATE-2 | 2024-043Q | payload | Germany | LEO | operational |
| OOV-CUBE (TUBSAT-30) | 2024-128F | payload | Germany | LEO | operational |
| CURIUM ONE | 2024-128H | payload | Germany | LEO | operational |
| QUBE | 2024-149J | payload | Germany | LEO | operational |
| ERNST | 2024-149BN | payload | Germany | LEO | operational |
| INNOCUBE (TUBSAT-31) | 2025-009H | payload | Germany | LEO | operational |
| SIGI | 2025-009Z | payload | Germany | LEO | operational |
| SKYBEE-A01 | 2025-009BQ | payload | Germany | LEO | operational |
| FOREST-3 | 2025-009CB | payload | Germany | LEO | operational |
| SKYBEE-A02 | 2025-135S | payload | Germany | LEO | operational |
| QUICK3 | 2025-135AG | payload | Germany | LEO | operational |
| OTTER SDM | 2025-276N | payload | Germany | LEO | operational |
| GENA-OT | 2025-276DN | payload | Germany | LEO | operational |
| FLAMINGO-1 | 2026-004AE | payload | Germany | LEO | operational |
| UNICORN-2S | 2026-067BM | payload | Germany | LEO | operational |
| UNICORN-2R | 2026-067BP | payload | Germany | LEO | operational |
| LEMUR-2-SEJONG-3 | 2026-067BU | payload | Germany | LEO | operational |
| LEMUR-2-CARROLLEMO | 2026-067CB | payload | Germany | LEO | operational |
| LEMUR-2-EMARCHIA | 2026-067CE | payload | Germany | LEO | operational |
| RAVEN | 2026-100AN | payload | Germany | LEO | operational |
| QUBE-II | 2026-100AV | payload | Germany | LEO | operational |
| TOM-1 | 2026-156D | payload | Germany | LEO | operational |
| CUBY-4 | 2026-156F | payload | Germany | LEO | operational |
| CUBY-3 | 2026-156G | payload | Germany | LEO | operational |
| CUBY-2 | 2026-156N | payload | Germany | LEO | operational |
| CUBY-1 | 2026-156AK | payload | Germany | LEO | operational |
| TOM-3 | 2026-156AP | payload | Germany | LEO | operational |
| CUBY-5 | 2026-156AQ | payload | Germany | LEO | operational |
| TOM-2 | 2026-156AX | payload | Germany | LEO | operational |
| REPLICATOR 2 | 2026-156BL | payload | Germany | LEO | operational |
| LEMUR-2-NURAY | 2026-156BR | payload | Germany | LEO | operational |
| CLOUDCT-PRECURSOR | 2026-156BY | payload | Germany | LEO | operational |
| LEMUR-2-ELEONORE | 2026-156BZ | payload | Germany | LEO | operational |
| GLOBALSTAR M001 | 1998-008A | payload | Globalstar | LEO | nonoperational |
| GLOBALSTAR M004 | 1998-008B | payload | Globalstar | LEO | nonoperational |
| GLOBALSTAR M002 | 1998-008C | payload | Globalstar | LEO | nonoperational |
| GLOBALSTAR M003 | 1998-008D | payload | Globalstar | LEO | nonoperational |
| GLOBALSTAR M014 | 1998-023A | payload | Globalstar | LEO | nonoperational |
| GLOBALSTAR M006 | 1998-023B | payload | Globalstar | LEO | nonoperational |
| GLOBALSTAR M015 | 1998-023C | payload | Globalstar | LEO | nonoperational |
| GLOBALSTAR M008 | 1998-023D | payload | Globalstar | LEO | nonoperational |
| GLOBALSTAR M023 | 1999-004A | payload | Globalstar | LEO | nonoperational |
| GLOBALSTAR M040 | 1999-004B | payload | Globalstar | LEO | nonoperational |
| GLOBALSTAR M036 | 1999-004C | payload | Globalstar | LEO | nonoperational |
| GLOBALSTAR M038 | 1999-004D | payload | Globalstar | LEO | nonoperational |
| GLOBALSTAR M022 | 1999-012A | payload | Globalstar | LEO | nonoperational |
| GLOBALSTAR M041 | 1999-012B | payload | Globalstar | LEO | nonoperational |
| GLOBALSTAR M046 | 1999-012C | payload | Globalstar | LEO | nonoperational |
| GLOBALSTAR M037 | 1999-012D | payload | Globalstar | LEO | nonoperational |
| GLOBALSTAR M045 | 1999-019A | payload | Globalstar | LEO | nonoperational |
| GLOBALSTAR M019 | 1999-019B | payload | Globalstar | LEO | nonoperational |
| GLOBALSTAR M044 | 1999-019C | payload | Globalstar | LEO | nonoperational |
| GLOBALSTAR M042 | 1999-019D | payload | Globalstar | LEO | nonoperational |
| GLOBALSTAR M051 | 1999-037C | payload | Globalstar | LEO | nonoperational |
| GLOBALSTAR M030 | 1999-037D | payload | Globalstar | LEO | nonoperational |
| GLOBALSTAR M028 | 1999-041D | payload | Globalstar | LEO | nonoperational |
tip: use your browser back button for the previous pageNext 100 →