Directory
Browse and filter the catalog — click any object for its cited page.
ConstellationsBeiDouGalileoGeeSat (Geespace)GlobalstarGonetsGPS (NAVSTAR)GuowangICEYEIntelsatIridiumJilin-1O3bOneWebOrbcommPlanet FlockPlanet SkySatProject KuiperQianfan (SpaceSail)Spire LemurStarlinkYaogan
OperatorsAmazon (Project Kuiper)Chang Guang Satellite TechnologyChina Satellite Navigation OfficeChina SatNetEUSPAEutelsat OneWebGeespace (Geely)GlobalstarICEYEIntelsatIridium CommunicationsJSC GonetsORBCOMMPlanet LabsSESSpaceSail (Shanghai Spacecom)SpaceXSpire GlobalUS Space Force
100 shown · LEO payloads· start over
| Name | Designator | Type | Country | Regime | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| TRANSPORTER-15 OBJECT AA | 2025-276AA | payload | Unknown | LEO | operational |
| TRANSPORTER-15 OBJECT AB | 2025-276AB | payload | Unknown | LEO | operational |
| TRANSPORTER-15 OBJECT CJ | 2025-276CJ | payload | Unknown | LEO | operational |
| TRANSPORTER-15 OBJECT CN | 2025-276CN | payload | Unknown | LEO | operational |
| TRANSPORTER-15 OBJECT CX | 2025-276CX | payload | Unknown | LEO | operational |
| TRANSPORTER-15 OBJECT CY | 2025-276CY | payload | Unknown | LEO | operational |
| TRANSPORTER-15 OBJECT CZ | 2025-276CZ | payload | Unknown | LEO | operational |
| TRANSPORTER-15 OBJECT DD | 2025-276DD | payload | Unknown | LEO | operational |
| TRANSPORTER-15 OBJECT DM | 2025-276DM | payload | Unknown | LEO | operational |
| PHI 1 | 2025-276DP | payload | Unknown | LEO | operational |
| OBJECT A | 2025-313A | payload | Unknown | LEO | operational |
| OBJECT B | 2025-313B | payload | Unknown | LEO | operational |
| OBJECT C | 2025-313C | payload | Unknown | LEO | operational |
| OBJECT D | 2025-313D | payload | Unknown | LEO | operational |
| OBJECT H | 2025-313H | payload | Unknown | LEO | operational |
| OBJECT M | 2025-313M | payload | Unknown | LEO | operational |
| OBJECT P | 2025-313P | payload | Unknown | LEO | operational |
| OBJECT Q | 2025-313Q | payload | Unknown | LEO | operational |
| OBJECT V | 2025-313V | payload | Unknown | LEO | operational |
| OBJECT X | 2025-313X | payload | Unknown | LEO | operational |
| OBJECT Z | 2025-313Z | payload | Unknown | LEO | operational |
| OBJECT AA | 2025-313AA | payload | Unknown | LEO | operational |
| OBJECT AB | 2025-313AB | payload | Unknown | LEO | operational |
| OBJECT AC | 2025-313AC | payload | Unknown | LEO | operational |
| OBJECT AD | 2025-313AD | payload | Unknown | LEO | operational |
| OBJECT AE | 2025-313AE | payload | Unknown | LEO | operational |
| OBJECT AF | 2025-313AF | payload | Unknown | LEO | operational |
| OBJECT AG | 2025-313AG | payload | Unknown | LEO | operational |
| GALAPAGOS-UTE-SWSU | 2025-313AH | payload | Unknown | LEO | operational |
| OBJECT AJ | 2025-313AJ | payload | Unknown | LEO | operational |
| OBJECT AK | 2025-313AK | payload | Unknown | LEO | operational |
| OBJECT AL | 2025-313AL | payload | Unknown | LEO | operational |
| LOBACHEVSKY (RS83S) | 2025-313AN | payload | Unknown | LEO | operational |
| OBJECT AS | 2025-313AS | payload | Unknown | LEO | operational |
| TWILIGHT-1 OBJECT B | 2026-004B | payload | Unknown | LEO | operational |
| TWILIGHT-1 OBJECT Z | 2026-004Z | payload | Unknown | LEO | operational |
| TWILIGHT-1 OBJECT AH | 2026-004AH | payload | Unknown | LEO | operational |
| TRANSPORTER-16 OBJECT L | 2026-067L | payload | Unknown | LEO | operational |
| TRANSPORTER-16 OBJECT Y | 2026-067Y | payload | Unknown | LEO | operational |
| TRANSPORTER-16 OBJECT Z | 2026-067Z | payload | Unknown | LEO | operational |
| TRANSPORTER-16 OBJECT AA | 2026-067AA | payload | Unknown | LEO | operational |
| TRANSPORTER-16 OBJECT AT | 2026-067AT | payload | Unknown | LEO | operational |
| ISS OBJECT YM | 1998-067YM | payload | Unknown | LEO | operational |
| ISS OBJECT YN | 1998-067YN | payload | Unknown | LEO | operational |
| ISS OBJECT YP | 1998-067YP | payload | Unknown | LEO | operational |
| ISS OBJECT YQ | 1998-067YQ | payload | Unknown | LEO | operational |
| TMSAT-1 (TO-31) | 1998-043C | payload | Thailand | LEO | nonoperational |
| THEOS | 2008-049A | payload | Thailand | LEO | operational |
| THEOS-2 (T2V) | 2023-155A | payload | Thailand | LEO | operational |
| KNACKSAT-2 | 1998-067YA | payload | Thailand | LEO | operational |
| FGN-TUG-S01 | 2025-276EE | payload | Turkey | LEO | operational |
| FRG-10D1 | 2025-276EF | payload | Turkey | LEO | operational |
| FRG-100D4 | 2026-237G | payload | Turkey | LEO | operational |
| BILSAT 1 | 2003-042E | payload | Turkey | LEO | |
| ITUPSAT1 | 2009-051E | payload | Turkey | LEO | operational |
| RASAT | 2011-044D | payload | Turkey | LEO | operational |
| GOKTURK 2 | 2012-073A | payload | Turkey | LEO | operational |
| TURKSAT-3USAT | 2013-018C | payload | Turkey | LEO | nonoperational |
| GOKTURK 1A | 2016-073A | payload | Turkey | LEO | operational |
| CONNECTA T1.2 | 2023-001D | payload | Turkey | LEO | operational |
| IMECE | 2023-054A | payload | Turkey | LEO | operational |
| CONNECTA IOT-1 | 2024-149E | payload | Turkey | LEO | operational |
| CONNECTA IOT-3 | 2024-149H | payload | Turkey | LEO | operational |
| CONNECTA IOT-2 | 2024-149BG | payload | Turkey | LEO | operational |
| CONNECTA IOT-4 | 2024-149BJ | payload | Turkey | LEO | operational |
| PAUSAT-1 | 2025-009AW | payload | Turkey | LEO | operational |
| CONNECTA IOT-8 | 2025-009CQ | payload | Turkey | LEO | operational |
| CONNECTA IOT-5 | 2025-009CY | payload | Turkey | LEO | operational |
| CONNECTA IOT-6 | 2025-009DE | payload | Turkey | LEO | operational |
| CONNECTA IOT-7 | 2025-009DL | payload | Turkey | LEO | operational |
| CONNECTA IOT-9 | 2025-135G | payload | Turkey | LEO | operational |
| CONNECTA IOT-12 | 2025-135AB | payload | Turkey | LEO | operational |
| CONNECTA IOT-10 | 2025-135AD | payload | Turkey | LEO | operational |
| CONNECTA IOT-11 | 2025-135AF | payload | Turkey | LEO | operational |
| SEMI-1L | 2025-248B | payload | Turkey | LEO | operational |
| SEMI-1N | 2025-248E | payload | Turkey | LEO | operational |
| SEMI-1P | 2025-248F | payload | Turkey | LEO | operational |
| FGN-100-D2 | 2025-248G | payload | Turkey | LEO | operational |
| LUNA-1 | 2025-276DR | payload | Turkey | LEO | operational |
| CONNECTA IOT-16 | 2026-004AD | payload | Turkey | LEO | operational |
| CONNECTA IOT-13 | 2026-004AP | payload | Turkey | LEO | operational |
| CONNECTA IOT-14 | 2026-004AQ | payload | Turkey | LEO | operational |
| CONNECTA IOT-15 | 2026-004AR | payload | Turkey | LEO | operational |
| FGN-100-D3 | 2026-067BA | payload | Turkey | LEO | operational |
| LUNA-2 | 2026-067BG | payload | Turkey | LEO | operational |
| RAFS | 2026-156BG | payload | Turkey | LEO | operational |
| ALTAIR-1 | 2026-227Q | payload | United Arab Emirates | LEO | operational |
| DUBAISAT-1 | 2009-041B | payload | United Arab Emirates | LEO | operational |
| DUBAISAT-2 | 2013-066D | payload | United Arab Emirates | LEO | operational |
| KHALIFASAT | 2018-084F | payload | United Arab Emirates | LEO | operational |
| AL-AMAL (HOPE) | 2020-047A | payload | United Arab Emirates | LEO | operational |
| FALCON EYE 2 | 2020-090A | payload | United Arab Emirates | LEO | operational |
| SHARJAHSAT-1 | 2023-001CZ | payload | United Arab Emirates | LEO | operational |
| ICEYE-X40 | 2024-149CK | payload | United Arab Emirates | LEO | operational |
| MBZ-SAT | 2025-009T | payload | United Arab Emirates | LEO | operational |
| ICEYE-X42 | 2025-009CT | payload | United Arab Emirates | LEO | operational |
| ICEYE-X44 | 2025-009DC | payload | United Arab Emirates | LEO | operational |
| ETIHAD-SAT | 2025-052S | payload | United Arab Emirates | LEO | operational |
| ICEYE-X65 | 2025-248H | payload | United Arab Emirates | LEO | operational |
| ICEYE-X66 | 2025-248J | payload | United Arab Emirates | LEO | operational |
tip: use your browser back button for the previous pageNext 100 →