Directory
Browse and filter the catalog — click any object for its cited page.
ConstellationsBeiDouGalileoGeeSat (Geespace)GlobalstarGonetsGPS (NAVSTAR)GuowangICEYEIntelsatIridiumJilin-1O3bOneWebOrbcommPlanet FlockPlanet SkySatProject KuiperQianfan (SpaceSail)Spire LemurStarlinkYaogan
OperatorsAmazon (Project Kuiper)Chang Guang Satellite TechnologyChina Satellite Navigation OfficeChina SatNetEUSPAEutelsat OneWebGeespace (Geely)GlobalstarICEYEIntelsatIridium CommunicationsJSC GonetsORBCOMMPlanet LabsSESSpaceSail (Shanghai Spacecom)SpaceXSpire GlobalUS Space Force
100 shown · LEO payloads· start over
| Name | Designator | Type | Country | Regime | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| GLOBALSTAR M054 | 1999-043C | payload | Globalstar | LEO | nonoperational |
| GLOBALSTAR M058 | 1999-049A | payload | Globalstar | LEO | nonoperational |
| GLOBALSTAR M050 | 1999-049B | payload | Globalstar | LEO | nonoperational |
| GLOBALSTAR M033 | 1999-049C | payload | Globalstar | LEO | nonoperational |
| GLOBALSTAR M055 | 1999-049D | payload | Globalstar | LEO | nonoperational |
| GLOBALSTAR M057 | 1999-058A | payload | Globalstar | LEO | nonoperational |
| GLOBALSTAR M059 | 1999-058B | payload | Globalstar | LEO | nonoperational |
| GLOBALSTAR M056 | 1999-058C | payload | Globalstar | LEO | nonoperational |
| GLOBALSTAR M031 | 1999-058D | payload | Globalstar | LEO | nonoperational |
| GLOBALSTAR M039 | 1999-062A | payload | Globalstar | LEO | nonoperational |
| GLOBALSTAR M034 | 1999-062B | payload | Globalstar | LEO | nonoperational |
| GLOBALSTAR M029 | 1999-062C | payload | Globalstar | LEO | nonoperational |
| GLOBALSTAR M061 | 1999-062D | payload | Globalstar | LEO | nonoperational |
| GLOBALSTAR M063 | 2000-008A | payload | Globalstar | LEO | nonoperational |
| GLOBALSTAR M062 | 2000-008B | payload | Globalstar | LEO | nonoperational |
| GLOBALSTAR M060 | 2000-008C | payload | Globalstar | LEO | nonoperational |
| GLOBALSTAR M064 | 2000-008D | payload | Globalstar | LEO | nonoperational |
| GLOBALSTAR M065 | 2007-020A | payload | Globalstar | LEO | nonoperational |
| GLOBALSTAR M069 | 2007-020C | payload | Globalstar | LEO | operational |
| GLOBALSTAR M072 | 2007-020D | payload | Globalstar | LEO | operational |
| GLOBALSTAR M071 | 2007-020F | payload | Globalstar | LEO | nonoperational |
| GLOBALSTAR M067 | 2007-048A | payload | Globalstar | LEO | nonoperational |
| GLOBALSTAR M070 | 2007-048B | payload | Globalstar | LEO | nonoperational |
| GLOBALSTAR M066 | 2007-048C | payload | Globalstar | LEO | operational |
| GLOBALSTAR M068 | 2007-048D | payload | Globalstar | LEO | nonoperational |
| GLOBALSTAR M079 | 2010-054A | payload | Globalstar | LEO | operational |
| GLOBALSTAR M074 | 2010-054B | payload | Globalstar | LEO | operational |
| GLOBALSTAR M076 | 2010-054C | payload | Globalstar | LEO | operational |
| GLOBALSTAR M077 | 2010-054D | payload | Globalstar | LEO | operational |
| GLOBALSTAR M075 | 2010-054E | payload | Globalstar | LEO | operational |
| GLOBALSTAR M073 | 2010-054F | payload | Globalstar | LEO | operational |
| GLOBALSTAR M083 | 2011-033A | payload | Globalstar | LEO | operational |
| GLOBALSTAR M088 | 2011-033B | payload | Globalstar | LEO | operational |
| GLOBALSTAR M091 | 2011-033C | payload | Globalstar | LEO | operational |
| GLOBALSTAR M085 | 2011-033D | payload | Globalstar | LEO | operational |
| GLOBALSTAR M081 | 2011-033E | payload | Globalstar | LEO | operational |
| GLOBALSTAR M089 | 2011-033F | payload | Globalstar | LEO | operational |
| GLOBALSTAR M084 | 2011-080A | payload | Globalstar | LEO | operational |
| GLOBALSTAR M080 | 2011-080B | payload | Globalstar | LEO | operational |
| GLOBALSTAR M082 | 2011-080C | payload | Globalstar | LEO | operational |
| GLOBALSTAR M092 | 2011-080D | payload | Globalstar | LEO | operational |
| GLOBALSTAR M090 | 2011-080E | payload | Globalstar | LEO | operational |
| GLOBALSTAR M086 | 2011-080F | payload | Globalstar | LEO | operational |
| GLOBALSTAR M097 | 2013-005A | payload | Globalstar | LEO | operational |
| GLOBALSTAR M093 | 2013-005B | payload | Globalstar | LEO | operational |
| GLOBALSTAR M094 | 2013-005C | payload | Globalstar | LEO | operational |
| GLOBALSTAR M096 | 2013-005D | payload | Globalstar | LEO | operational |
| GLOBALSTAR M078 | 2013-005E | payload | Globalstar | LEO | operational |
| GLOBALSTAR M095 | 2013-005F | payload | Globalstar | LEO | operational |
| SIDLOC PQ-03 | 2026-227CE | payload | Greece | LEO | operational |
| SIDLOC PQ-06 | 2026-227CJ | payload | Greece | LEO | operational |
| SIDLOC PQ-05 | 2026-227CR | payload | Greece | LEO | operational |
| DUTHSAT-2 | 2025-135C | payload | Greece | LEO | operational |
| PHASMA-LAMARR | 2025-276H | payload | Greece | LEO | operational |
| PHASMA-DIRAC | 2025-276R | payload | Greece | LEO | operational |
| MICE-1 | 2025-276U | payload | Greece | LEO | operational |
| ICEYE-X59 | 2025-276CQ | payload | Greece | LEO | operational |
| ICEYE-X60 | 2025-276CR | payload | Greece | LEO | operational |
| PEAKSAT | 2026-067A | payload | Greece | LEO | operational |
| OPTISAT | 2026-067C | payload | Greece | LEO | operational |
| ERMIS-2 | 2026-067E | payload | Greece | LEO | operational |
| ERMIS-3 | 2026-067K | payload | Greece | LEO | operational |
| ERMIS-1 | 2026-067BE | payload | Greece | LEO | operational |
| FOREST-17 (TELPERION) | 2026-100J | payload | Greece | LEO | operational |
| FOREST-16 (SOWITASGOHT) | 2026-100U | payload | Greece | LEO | operational |
| FOREST-18 (MANGOSHRIKHAND) | 2026-100V | payload | Greece | LEO | operational |
| FOREST-19 (PATADASTRA) | 2026-100X | payload | Greece | LEO | operational |
| SELENE | 2026-100AS | payload | Greece | LEO | operational |
| HELIOS | 2026-100AT | payload | Greece | LEO | operational |
| HYPERION GR-1 | 2026-156Q | payload | Greece | LEO | operational |
| CROCUBE | 2024-247T | payload | HRV | LEO | operational |
| WREN-1 | 2024-149L | payload | Hungary | LEO | operational |
| HUNITY | 2025-276E | payload | Hungary | LEO | operational |
| WISDOM A | 2025-276Y | payload | Hungary | LEO | operational |
| MAUVE | 2025-276CU | payload | Hungary | LEO | operational |
| AAGAMAN OBJECT A | 2026-164A | payload | India | LEO | operational |
| AAGAMAN OBJECT B | 2026-164B | payload | India | LEO | operational |
| AAGAMAN OBJECT C | 2026-164C | payload | India | LEO | operational |
| MOI-1A | 2026-227CV | payload | India | LEO | operational |
| IRS-1A | 1988-021A | payload | India | LEO | nonoperational |
| IRS-1B | 1991-061A | payload | India | LEO | nonoperational |
| IRS-P2 | 1994-068A | payload | India | LEO | nonoperational |
| IRS-1C | 1995-072A | payload | India | LEO | nonoperational |
| IRS-P3 | 1996-017A | payload | India | LEO | nonoperational |
| IRS-1D | 1997-057A | payload | India | LEO | nonoperational |
| IRS-P4 (OCEANSAT-1) | 1999-029C | payload | India | LEO | nonoperational |
| IRS-P6 (RESOURCESAT-1) | 2003-046A | payload | India | LEO | nonoperational |
| IRS-P5 (CARTOSAT-1) | 2005-017A | payload | India | LEO | operational |
| HAMSAT (VO-52) | 2005-017B | payload | India | LEO | nonoperational |
| CARTOSAT-2A | 2008-021A | payload | India | LEO | operational |
| IMS-1 | 2008-021D | payload | India | LEO | nonoperational |
| OCEANSAT-2 | 2009-051A | payload | India | LEO | operational |
| CARTOSAT-2B | 2010-035A | payload | India | LEO | operational |
| STUDSAT | 2010-035B | payload | India | LEO | nonoperational |
| RESOURCESAT-2 | 2011-015A | payload | India | LEO | operational |
| YOUTHSAT | 2011-015B | payload | India | LEO | operational |
| JUGNU | 2011-058B | payload | India | LEO | operational |
| SRMSAT | 2011-058D | payload | India | LEO | operational |
| RISAT-1 | 2012-017A | payload | India | LEO | nonoperational |
| SARAL | 2013-009A | payload | India | LEO | operational |
tip: use your browser back button for the previous pageNext 100 →