Directory
Browse and filter the catalog — click any object for its cited page.
ConstellationsBeiDouGalileoGeeSat (Geespace)GlobalstarGonetsGPS (NAVSTAR)GuowangICEYEIntelsatIridiumJilin-1O3bOneWebOrbcommPlanet FlockPlanet SkySatProject KuiperQianfan (SpaceSail)Spire LemurStarlinkYaogan
OperatorsAmazon (Project Kuiper)Chang Guang Satellite TechnologyChina Satellite Navigation OfficeChina SatNetEUSPAEutelsat OneWebGeespace (Geely)GlobalstarICEYEIntelsatIridium CommunicationsJSC GonetsORBCOMMPlanet LabsSESSpaceSail (Shanghai Spacecom)SpaceXSpire GlobalUS Space Force
100 shown · LEO payloads· start over
| Name | Designator | Type | Country | Regime | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| COSMOS 2328 | 1996-009D | payload | Russia / USSR | LEO | nonoperational |
| COSMOS 2329 | 1996-009E | payload | Russia / USSR | LEO | nonoperational |
| COSMOS 2330 | 1996-009F | payload | Russia / USSR | LEO | nonoperational |
| COSMOS 2333 | 1996-051A | payload | Russia / USSR | LEO | |
| COSMOS 2334 | 1996-052A | payload | Russia / USSR | LEO | |
| COSMOS 2336 | 1996-071A | payload | Russia / USSR | LEO | |
| COSMOS 2337 | 1997-006A | payload | Russia / USSR | LEO | nonoperational |
| COSMOS 2338 | 1997-006B | payload | Russia / USSR | LEO | nonoperational |
| COSMOS 2339 | 1997-006C | payload | Russia / USSR | LEO | nonoperational |
| GONETS-D1 4 | 1997-006D | payload | Russia / USSR | LEO | nonoperational |
| GONETS-D1 5 | 1997-006E | payload | Russia / USSR | LEO | nonoperational |
| GONETS-D1 6 | 1997-006F | payload | Russia / USSR | LEO | nonoperational |
| COSMOS 2341 | 1997-017A | payload | Russia / USSR | LEO | |
| COSMOS 2346 | 1997-052A | payload | Russia / USSR | LEO | |
| COSMOS 2352 | 1998-036A | payload | Russia / USSR | LEO | |
| COSMOS 2353 | 1998-036B | payload | Russia / USSR | LEO | |
| COSMOS 2354 | 1998-036C | payload | Russia / USSR | LEO | |
| COSMOS 2355 | 1998-036D | payload | Russia / USSR | LEO | |
| COSMOS 2356 | 1998-036E | payload | Russia / USSR | LEO | |
| COSMOS 2357 | 1998-036F | payload | Russia / USSR | LEO | |
| RESURS O1-N4 | 1998-043A | payload | Russia / USSR | LEO | |
| COSMOS 2360 | 1998-045A | payload | Russia / USSR | LEO | |
| NADEZHDA 5 | 1998-072A | payload | Russia / USSR | LEO | nonoperational |
| COSMOS 2361 | 1998-076A | payload | Russia / USSR | LEO | nonoperational |
| OKEAN-O | 1999-039A | payload | Russia / USSR | LEO | |
| COSMOS 2366 | 1999-045A | payload | Russia / USSR | LEO | nonoperational |
| COSMOS 2369 | 2000-006A | payload | Russia / USSR | LEO | |
| DUMSAT | 2000-009A | payload | Russia / USSR | LEO | |
| SIMSAT 1 | 2000-026A | payload | Russia / USSR | LEO | |
| SIMSAT 2 | 2000-026B | payload | Russia / USSR | LEO | |
| NADEZHDA 6 | 2000-033A | payload | Russia / USSR | LEO | nonoperational |
| COSMOS 2378 | 2001-023A | payload | Russia / USSR | LEO | nonoperational |
| METEOR-3M | 2001-056A | payload | Russia / USSR | LEO | |
| KOMPASS | 2001-056B | payload | Russia / USSR | LEO | |
| REFLECTOR | 2001-056E | payload | Russia / USSR | LEO | |
| COSMOS 2384 | 2001-058A | payload | Russia / USSR | LEO | nonoperational |
| COSMOS 2385 | 2001-058B | payload | Russia / USSR | LEO | operational |
| COSMOS 2386 | 2001-058C | payload | Russia / USSR | LEO | operational |
| GONETS-D1 7 | 2001-058D | payload | Russia / USSR | LEO | nonoperational |
| GONETS-D1 8 | 2001-058E | payload | Russia / USSR | LEO | nonoperational |
| GONETS-D1 9 | 2001-058F | payload | Russia / USSR | LEO | nonoperational |
| COSMOS 2389 | 2002-026A | payload | Russia / USSR | LEO | nonoperational |
| COSMOS 2390 | 2002-036A | payload | Russia / USSR | LEO | operational |
| COSMOS 2391 | 2002-036B | payload | Russia / USSR | LEO | operational |
| NADEZHDA 7 | 2002-046A | payload | Russia / USSR | LEO | nonoperational |
| MOZHAETS | 2002-054B | payload | Russia / USSR | LEO | |
| COSMOS 2398 | 2003-023A | payload | Russia / USSR | LEO | nonoperational |
| MONITOR-E & SL-19 R/B | 2003-031A | payload | Russia / USSR | LEO | |
| COSMOS 2400 | 2003-037A | payload | Russia / USSR | LEO | operational |
| COSMOS 2401 | 2003-037B | payload | Russia / USSR | LEO | operational |
| MOZHAETS 4 (RS22) | 2003-042A | payload | Russia / USSR | LEO | operational |
| LARETS | 2003-042F | payload | Russia / USSR | LEO | operational |
| COSMOS 158 | 1967-045A | payload | Russia / USSR | LEO | |
| COSMOS 2406 | 2004-021A | payload | Russia / USSR | LEO | |
| COSMOS 2407 | 2004-028A | payload | Russia / USSR | LEO | operational |
| COSMOS 2408 | 2004-037A | payload | Russia / USSR | LEO | operational |
| COSMOS 2409 | 2004-037B | payload | Russia / USSR | LEO | operational |
| COSMOS 2414 | 2005-002A | payload | Russia / USSR | LEO | operational |
| TATIANA | 2005-002C | payload | Russia / USSR | LEO | |
| COSMOS 2416 (RODNIK-S 1) | 2005-048A | payload | Russia / USSR | LEO | operational |
| GONETS-D1M 1 | 2005-048B | payload | Russia / USSR | LEO | |
| RESURS-DK 1 | 2006-021A | payload | Russia / USSR | LEO | partially-operational |
| COSMOS 192 | 1967-116A | payload | Russia / USSR | LEO | |
| COSMOS 198 | 1967-127A | payload | Russia / USSR | LEO | |
| COSMOS 203 | 1968-011A | payload | Russia / USSR | LEO | |
| COSMOS 209 | 1968-023A | payload | Russia / USSR | LEO | |
| COSMOS 2428 | 2007-029A | payload | Russia / USSR | LEO | operational |
| COSMOS 2429 | 2007-038A | payload | Russia / USSR | LEO | nonoperational |
| COSMOS 220 | 1968-040A | payload | Russia / USSR | LEO | |
| YUBILEINY (RS30) | 2008-025A | payload | Russia / USSR | LEO | operational |
| COSMOS 2437 | 2008-025B | payload | Russia / USSR | LEO | operational |
| COSMOS 2438 | 2008-025C | payload | Russia / USSR | LEO | operational |
| COSMOS 2439 | 2008-025D | payload | Russia / USSR | LEO | operational |
| COSMOS 2441 | 2008-037A | payload | Russia / USSR | LEO | nonoperational |
| KORONAS-FOTON | 2009-003A | payload | Russia / USSR | LEO | nonoperational |
| COSMOS 2451 | 2009-036A | payload | Russia / USSR | LEO | operational |
| COSMOS 2452 (RODNIK-S 2) | 2009-036B | payload | Russia / USSR | LEO | nonoperational |
| COSMOS 2453 | 2009-036C | payload | Russia / USSR | LEO | operational |
| COSMOS 2454 | 2009-039A | payload | Russia / USSR | LEO | nonoperational |
| STERKH 1 | 2009-039B | payload | Russia / USSR | LEO | nonoperational |
| COSMOS 256 | 1968-106A | payload | Russia / USSR | LEO | |
| METEOR-M 1 | 2009-049A | payload | Russia / USSR | LEO | nonoperational |
| STERKH 2 | 2009-049B | payload | Russia / USSR | LEO | nonoperational |
| TATIANA 2 | 2009-049D | payload | Russia / USSR | LEO | nonoperational |
| UGATUSAT | 2009-049E | payload | Russia / USSR | LEO | nonoperational |
| BLITS | 2009-049G | payload | Russia / USSR | LEO | nonoperational |
| COSMOS 2455 | 2009-063A | payload | Russia / USSR | LEO | operational |
| COSMOS 2463 | 2010-017A | payload | Russia / USSR | LEO | operational |
| COSMOS 2467 | 2010-043A | payload | Russia / USSR | LEO | operational |
| STRELA 3 | 2010-043B | payload | Russia / USSR | LEO | operational |
| COSMOS 2468 (RODNIK-S 3) | 2010-043C | payload | Russia / USSR | LEO | operational |
| COSMOS 272 | 1969-024A | payload | Russia / USSR | LEO | |
| MKA-PN 1 | 2012-039E | payload | Russia / USSR | LEO | operational |
| COSMOS 2481 | 2012-041A | payload | Russia / USSR | LEO | operational |
| GONETS-M 3 | 2012-041B | payload | Russia / USSR | LEO | operational |
| YUBELEINY 2 (RS40) | 2012-041C | payload | Russia / USSR | LEO | nonoperational |
| GONETS-M 4 | 2012-041D | payload | Russia / USSR | LEO | operational |
| COSMOS 2482 (RODNIK-S 4) | 2013-001A | payload | Russia / USSR | LEO | operational |
| COSMOS 2483 (RODNIK-S 5) | 2013-001B | payload | Russia / USSR | LEO | operational |
| COSMOS 2484 (RODNIK-S 6) | 2013-001C | payload | Russia / USSR | LEO | operational |
tip: use your browser back button for the previous pageNext 100 →